(令和3年度)
第1日 令和4年2月11日(金・祝)
中学校(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
開 会 9:00 | ||||||
1 | 筒井 輝 | 下館一高附属中 | Fl | 歌の翼による幻想曲 | 9:05 | 銅賞 |
2 | メンディス・ビナディ | 下館南中 | Fl | フルートソナタ第1楽章 | 9:10 | 銀賞 |
3 | 三森 広大 | 下館南中 | Fl | ソナチネ | 9:15 | 銀賞 |
4 | 福田 日茉梨 | 下館南中 | Cl | クラリネットソナタ第1番第1楽章 | 9:20 | 銀賞 |
5 | 長塚 万理菜 | 下館南中 | A.Sx | シャンソンとパスピエ | 9:25 | 銀賞 |
6 | 飯塚 詩音 | 下館南中 | Tp | トランペット協奏曲第1楽章 | 9:30 | 金賞 げんでん音楽賞 |
7 | 浅田 順哉 | 佐野中 | Ep | リベルタンゴ | 9:35 | 銀賞 |
8 | 千頭和 睦希 | 佐野中 | Fl | フルートソナタ パンの笛より第1楽章 |
9:40 | 銀賞 |
9 | 増子 乃愛 | 水戸三中 | A.Sx | プレリュードとサルタレロ | 9:45 | 金賞 |
10 | 西廣 佐紀 | 茗溪学園中 | Ep | ソング フォー イナ | 9:50 | 銅賞 |
11 | 飯岡 友紀 | 千代川中 | A.Sx | アディオス ノニーノ | 9:55 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
12 | 三田 千遥 | 古河二中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 10:15 | 銅賞 |
13 | 岩城 芽花 | 古河二中 | Cl | カンツォネッタ | 10:20 | 銅賞 |
14 | 菊地 向日葵 | 古河二中 | SB | ソナタ | 10:25 | 銀賞 |
15 | 岡部 汐里 | 古河二中 | Mari | 火華 | 10:30 | 銅賞 |
16 | 仲澤 珠希 | 潮来二中 | Perc | デュアリテ | 10:35 | 銅賞 |
17 | 栗原 理桜菜 | 大島中 | Tb | トロンボーンとピアノのための ソナタ |
10:40 | 銀賞 |
18 | 神保 朋花 | 取手二中 | Cl | 「幻想小曲集」より バラード | 10:45 | 銅賞 |
19 | 神郡 つむぎ | 下妻東部中 | Fl | メヌエット~「アルルの女」より | 10:50 | 銅賞 |
20 | 小野坂 美海 | 日立一附属中 | Fg | 暗紅色の嘆き | 10:55 | 銀賞 |
21 | 長友 陽奈 | 日立一附属中 | Fl | ナイチンゲール | 11:00 | 銀賞 |
22 | 佐藤 ひなた | 那珂一中 | Tp | アンダンテとアレグロ | 11:05 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
23 | 郡司 みなみ | 古河一中 | B.Cl | バラード | 11:25 | 銀賞 |
24 | 田地 菜々子 | 古河一中 | A.Sx | ソナタ 第6番 | 11:30 | 銀賞 |
25 | 山田 悠乃 | 古河一中 | Mari | プリズム ~ソロマリンバのための~ |
11:35 | 金賞 |
26 | 佐藤 冴 | 東海中 | Tb | トロンボーンとピアノのための ソナタ |
11:40 | 金賞 |
27 | 田波 華和 | 東海中 | Cl | イタリア幻想曲 | 11:45 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
28 | 草地 風芽 | 東海中 | Mari | レイン ダンス | 11:50 | 金賞 |
29 | 宮久保 こはる | 下稲吉中 | A.Sx | アディオスノニーノ | 11:55 | 銅賞 |
30 | 岡田 直樹 | 高萩中 | Tub | チェロ協奏曲第4番より | 12:00 | 金賞 げんでん音楽賞 |
31 | 北島 伶萊 | 高萩中 | Mari | レインダンス | 12:05 | 金賞 |
32 | 前田 陽由 | 清真学園中 | Cl | クラリネット協奏曲第3番 第1楽章 | 12:10 | 銀賞 |
33 | 小森 あいら | 岩瀬西中 | Tp | 調子のよい鍛冶屋による変奏曲 | 12:15 | 銅賞 |
昼食・休憩 45分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
34 | 齋藤 美咲 | 勝田一中 | Tp | イングリッシュスイートより1,3,5 | 13:05 | 銅賞 |
35 | 平澤 雪音 | 勝田一中 | Fl | ナイチンゲール | 13:10 | 銀賞 |
36 | 窪 春奈 | 旭中 | A.Sx | リベルタンゴ | 13:15 | 銅賞 |
37 | 二瓶 樹璃 | 神栖二中 | Hr | アイルランドにて | 13:20 | 銅賞 |
38 | 石野 里桜 | 神栖二中 | Ep | ラプソディー フォー ユーフォニアム | 13:25 | 銅賞 |
39 | 郡司 夏祈 | 那珂三中 | Fl | パンの笛 第一楽章「パンと羊飼い」 | 13:30 | 銀賞 |
40 | 谷田部 つかさ | 笠間中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 13:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
41 | 香取 優菜 | 下妻中 | A.Sx | アディオス・ノニーノ | 13:40 | 銀賞 |
42 | 石川 千穂 | 千波中 | Cl | クラリネットソナタ 変ホ長調 作品167 | 13:45 | 銀賞 |
43 | 赤岩 千咲姫 | 千波中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 13:50 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
44 | 菅本 詩乃 | 水戸一中 | Hr | ノクターン op.7 | 14:10 | 銀賞 |
45 | 郡司 柑太郎 | 水戸一中 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 14:15 | 金賞 げんでん音楽賞 |
46 | 柏倉 咲生 | 水戸一中 | Fl | モノローグ | 14:20 | 欠場 |
47 | 清水 麗 | 水戸一中 | A.Sx | メインテーマ・オブ・華麗なる一族 | 14:25 | 銀賞 |
48 | 松塚 舞優 | 美野里中 | T.Sx | アンダルーサ | 14:30 | 銀賞 |
49 | 井坂 由菜 | 土浦六中 | Tp | ソナタ | 14:35 | 銅賞 |
50 | 山田 葵香 | 守谷愛宕中 | A.Sx | アンダンテとアレグロ | 14:40 | 銀賞 |
51 | 加藤 愛果 | 城里・常北中 | Cl | イタリア幻想曲 | 14:45 | 金賞 |
52 | 濱迫 笑里 | 水戸二中 | Fl | コンチェルト Op.29 第1楽章 | 14:50 | 銀賞 |
53 | 森山 夏萌 | 水海道西中 | Cl | ソナタ 作品167 第1楽章 | 14:55 | 銅賞 |
54 | 水口 美羽 | 水海道西中 | Tp | トランペット協奏曲 第1楽章 | 15:00 | 銅賞 |
55 | 西村 明莉 | 水海道西中 | Cl | ソナタ 作品167 第1楽章 | 15:05 | 銅賞 |
休 憩 | ||||||
56 | 会沢 瑠奈 | 泉丘中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 15:25 | 金賞 |
57 | 菊池 芽衣 | 泉丘中 | Fl | スイス民謡による変奏曲 | 15:30 | 金賞 げんでん音楽賞 |
58 | 酒井 ひいら | 泉丘中 | SDr | スネア・オブ・The☆マジック | 15:35 | 銀賞 |
59 | 渡辺 聖人 | 泉丘中 | A.Sx | プロヴァンスの風景Ⅱ・Ⅲ | 15:40 | 金賞 |
60 | 大山 里緒奈 | 泉丘中 | Tp | 華麗なる幻想曲 | 15:45 | 金賞 |
61 | 島田 結惟 | 猿島中 | Perc | Dualites | 15:50 | 銅賞 |
62 | 鶴見 咲友 | 猿島中 | Tb | Fantasy for Trombone | 15:55 | 銀賞 |
63 | 永田 陽菜 | 八千代一中 | Mari | フェアリー・ダンス | 16:00 | 銀賞 |
64 | 若泉 葵 | 御所ケ丘中 | T.Sx | パントマイム | 16:05 | 銀賞 |
65 | 深村 咲希 | 御所ケ丘中 | Tp | 「ビューティフルスノー」より テーマ&バリエージョン1,2 |
16:10 | 金賞 |
66 | 丸山 優莉奈 | 御所ケ丘中 | Mari | チャルダッシュ | 16:15 | 銀賞 |
67 | 青柳 百花 | 江戸川取手中 | B.Sx | セレナード・ヴァリエ | 16:20 | 銅賞 |
68 | 坂本 唯香 | 江戸川取手中 | Fl | 管弦楽組曲 第2番より ポロネーズとバディネリ |
16:25 | 銀賞 |
69 | 宇井 和夏 | 並木中等(中) | Mari | ジターノ | 16:30 | 銀賞 |
閉 会 16:35 |
今年度表彰式は行いません。
関東甲信越支部大会への出場者および
日程等についてはこちらをご覧ください。
[ ホームページに戻る ]