(令和3年度)
第2日 令和4年2月12日(土)
小学生の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名(作曲/編曲者名) | 演奏 | 成績 |
開 会 9:00 | ||||||
1 | 黒澤 遥 | 千波小 | Fl | 「庭の千草」変奏曲 | 9:05 | 金賞 げんでん音楽賞 |
2 | 本多 姫菜 | 三の丸小 | Cl | ソロドコンクール | 9:10 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
3 | 石川 智彩 | 三の丸小 | A.Sx | アディオス・ノニーノ | 9:15 | 金賞 げんでん音楽賞 |
4 | 藤井 薫乃 | 三の丸小 | Fl | パン | 9:20 | 金賞 げんでん音楽賞 |
5 | 小澤 実乃里 | 桜南小 | Fl | 歌の翼による幻想曲 | 9:25 | 銀賞 |
6 | 安 悠花 | 常磐小 | Ep | ユーフォ・フォー・ユー | 9:30 | 銀賞 |
7 | 芳野 ほの | 常磐小 | Tub | 木漏れ日の日々 | 9:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
8 | 山ア 優那 | 水海道小 | Tp | 調子のよい鍛冶屋による変奏曲 | 9:40 | 銀賞 |
小学生の部の表彰式は行いません。
高校生(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
1 | 高橋 暖愛 | 常磐大高 | Fl | フルート・ソナタ | 9:45 | 銀賞 |
2 | 紺野 友莉奈 | 水海道一高 | A.Sx | ソナタ Op.19 第3楽章 | 9:50 | 銀賞 |
3 | 横山 舞 | 水海道一高 | Tp | コンサート・エチュード Op.49 | 9:55 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
4 | 関 未羽 | 下妻二高 | Mari | 4オクターヴマリンバの為の エチュード「東雲」 |
10:15 | 銅賞 |
5 | 青木 暖奈 | 下妻二高 | A.Sx | アンダンテとアレグロ | 10:20 | 銅賞 |
6 | O A | 日立一高 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 10:25 | 銀賞 |
7 | 小森 茅愛 | 日立一高 | A.Sx | ソナタ Op.19 第1楽章 | 10:30 | 銀賞 |
8 | 冨田 姫花 | 水戸一高 | Fl | 3つの小品より 1,2 | 10:35 | 金賞 |
9 | 小田島 蒼 | 水戸一高 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 10:40 | 銀賞 |
10 | 菊池 羽紘 | 水戸一高 | Cl | ファリャへのオマージュ | 10:45 | 金賞 げんでん音楽賞 |
11 | 飯浜 彩日 | 土浦二高 | Tp | 華麗なる幻想曲 | 10:50 | 銀賞 |
12 | 石 美帆 | 清真学園高 | Fl | 後悔と決心 | 10:55 | 銅賞 |
13 | 上田 すずな | 清真学園高 | Fl | ファンタジー | 11:00 | 銀賞 |
14 | 鈴木 優奈 | 清真学園高 | Cl | 5つのバガテルより V.キャロル X.フゲッタ |
11:05 | 銅賞 |
15 | 飯田 陽音 | 清真学園高 | T.Sx | アダージョとアレグロ | 11:10 | 銅賞 |
16 | 土屋 琴未 | 清真学園高 | A.Sx | バラード | 11:15 | 銅賞 |
休 憩 | ||||||
17 | 石川 沙夏 | 麻生高 | Fl | 後悔と決心 | 11:35 | 銅賞 |
18 | 澤畑 春名 | 大成女子高 | Fl | ファンタジー | 11:40 | 金賞 |
19 | 岩上 愛花璃 | 大成女子高 | Fl | フルートソナタ 第1楽章 | 11:45 | 金賞 |
20 | 仲野 琴美 | 大成女子高 | Fl | カルメン幻想曲 | 11:50 | 金賞 |
21 | 古川 開惟 | 竜ヶ崎一高 | Fl | ソナチネ 第1楽章 | 11:55 | 銀賞 |
22 | 小野寺 幸盛 | 水戸桜ノ牧高 | Tb | 無伴奏トロンボーンのための組曲 | 12:00 | 銀賞 |
23 | 加藤 美梨花 | 霞ヶ浦高 | Cl | 小協奏曲(クラリネット・コンチェルティーノ) 変ホ長調 Op.26 |
12:05 | 銀賞 |
24 | 熊谷 希海 | 霞ヶ浦高 | Ob | 序奏とポロネーズ | 12:10 | 銅賞 |
25 | 鈴木 宝乃香 | 霞ヶ浦高 | A.Sx | ファンタジー | 12:15 | 金賞 |
26 | 秋元 祐樹 | 霞ヶ浦高 | SDr | 小太鼓組曲より 第2楽章・第5楽章 | 12:20 | 銅賞 |
27 | 野口 愛希 | 霞ヶ浦高 | A.Sx | アディオス・ノニーノ | 12:25 | 銅賞 |
28 | 宮ア 芽希 | 霞ヶ浦高 | A.Sx | ソナタ Op.19 | 12:30 | 銀賞 |
29 | 川又 海璃 | 霞ヶ浦高 | Tub | アリアとブーレ | 12:35 | 銅賞 |
昼 食 ・ 休 憩 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
30 | 原口 愛椛 | 水戸女子高 | Fl | フルート ソナタ 第一楽章 | 13:25 | 金賞 |
31 | 宮野 史帆 | 水戸女子高 | Ep | ラプソディー | 13:30 | 金賞 げんでん音楽賞 |
32 | 小野瀬 瞳 | 水戸女子高 | Tb | トロンボーンソナタ | 13:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
33 | 青柳 彩花 | 水戸女子高 | B.Tb | コンチェルト イン ワン ムーブメント | 13:40 | 金賞 |
34 | 藤根井 祐希 | 並木中等(高) | Ep | ラプソディー・フォー・ユーフォニアム | 13:45 | 銀賞 |
35 | 白田 愛佳 | 茨城高 | Tp | ソロ・ド・コンクール | 13:50 | 銀賞 |
36 | 白田 愛莉 | 茨城高 | Fl | フルートソナタ 第1楽章 | 13:55 | 銀賞 |
37 | 谷田部 花漣 | 茨城高 | Hr | ノクターン | 14:00 | 金賞 |
休 憩 | ||||||
38 | 吉原 和希 | 下妻一高 | A.Sx | サクソフォン・ソナタ Op.19 | 14:20 | 銀賞 |
39 | 井上 佳弥乃 | 下妻一高 | Fl | 序奏とロンドOp.98 | 14:25 | 金賞 |
40 | 谷中 桜 | 江戸川取手高 | Cl | コンツェルティーノ | 14:30 | 銀賞 |
41 | 二ノ宮 千春 | 八千代高 | B.Sx | ファンタジー | 14:35 | 銀賞 |
42 | 諏訪 真夕 | 八千代高 | Ep | ラプソディー フォー ユーフォニアム | 14:40 | 銀賞 |
43 | 植崎 未來 | 土浦日大高 | Cl | グランド・デュオ・コンチェルタント 第3楽章 | 14:45 | 銀賞 |
44 | 濱田 夏実 | 古河中等(高) | Ob | オーボエ協奏曲 ハ短調 第1楽章 | 14:50 | 銅賞 |
45 | 柄澤 祈歩 | 明秀日立高 | Ob | オーボエソナタニ長調 作品166 第1楽章 | 14:55 | 金賞 |
46 | 大峽 悠太 | 明秀日立高 | A.Sx | 即興とカプリス | 15:00 | 金賞 げんでん音楽賞 |
47 | 地主 留唯 | 明秀日立高 | A.Sx | アリオーソとプレスト | 15:05 | 金賞 げんでん音楽賞 |
48 | 落合 宏介 | 明秀日立高 | Tp | スラブ幻想曲 | 15:10 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
休 憩 | ||||||
49 | 石崎 羽夏 | 水戸三高 | Cl | ヴェルディのオペラ「リゴレット」による 幻想曲 |
15:30 | 金賞 げんでん音楽賞 |
50 | 半澤 望咲 | 水戸三高 | Tb | トロンボーンとピアノのためのソナタ | 15:35 | 金賞 |
51 | 冨田 和花 | 佐和高 | Tp | トランペット・ソナタ 第2,3楽章 | 15:40 | 欠場 |
52 | 清水 美結 | 佐和高 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 15:45 | 金賞 |
53 | 宮本 奈菜 | 佐和高 | A.Sx | サクソフォン協奏曲 変ホ長調 | 15:50 | 金賞 |
54 | 大庭 夏花 | 古河三高 | A.Sx | アンダンテとアレグロ | 15:55 | 銀賞 |
55 | 小林 瑞樹 | 古河三高 | Tub | 無伴奏テューバの組曲より 第1楽章・第2楽章・第4楽章 |
16:00 | 銀賞 |
56 | 秋永 麻衣 | 鹿島高 | Cl | 亜麻色の髪の乙女 「前奏曲」第1集より | 16:05 | 銅賞 |
57 | 清水 智成 | 鉾田一高 | Mari | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜 | 16:10 | 銀賞 |
58 | 松本 人生 | 土浦一高 | Tp | ザ・メイド・オブ・ザ・ミス | 16:15 | 銅賞 |
閉 会 16:20 |
関東甲信越支部大会への出場者および
日程等についてはこちらをご覧ください。
[ ホームページに戻る ]