(令和元年度)
第1日 令和2年2月8日(土)
中学校(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
開 会 式 9:05 | ||||||
1 | 関 結菜 | 総和中 | Fl | 「歌の翼に」による幻想曲 | 9:10 | 銀 |
2 | 大庭 優花 | 古河一中 | Fl | 歌の翼による幻想曲 | 9:15 | 銅 |
3 | 梅本 愛結 | 古河二中 | Fl | ソナタ | 9:20 | 銅 |
4 | 吉武 綾香 | 下根中 | Fl | フルートとピアノのためのソナタ | 9:25 | 銀 |
5 | 田中 稜子 | 東海南中 | Fl | メロディ | 9:30 | 銀 |
6 | 石塚 夢野 | 古河一中 | Fl | メロディ | 9:35 | 銅 |
7 | 小圷 和華 | 水戸二中 | Fl | フルート協奏曲 Op.30B 第一楽章 |
9:40 | 銀 |
8 | 照沼 怜奈 | 勝田三中 | Fl | パンの笛 | 9:45 | 銅 |
9 | 岩上 愛花璃 | 勝田一中 | Fl | ソナタ ト短調より T,U | 9:50 | 銅 |
10 | 佐藤 優香 | 東海中 | Fl | ファンタジー | 9:55 | 銀 |
11 | 永盛 夏美 | 下館南中 | Fl | フルートとピアノのためのソナタ 1,Allegretto malincolico |
10:00 | 銅 |
12 | 橋本 みすず | 北浦中 | Fl | ナイチンゲール | 10:05 | 銀 |
13 | 澤畑 春名 | 勝田三中 | Fl | ファンタジー | 10:10 | 金 |
14 | 小泉 香奈 | 東海中 | Fl | フルート ソナタ 第1楽章 | 10:15 | 金 |
15 | 井上 佳弥乃 | 下妻中 | Fl | ソナタ | 10:20 | 金 げんでん音楽賞 |
休 憩 | ||||||
16 | 浅野 美帆 | 下妻中 | Mari | スペイン舞曲 第3番 | 10:35 | 銅 |
17 | 加賀野 和奏 | 古河一中 | Ob | コンチェルト | 10:40 | 銀 |
18 | 池上 千晴 | 大島中 | Ob | オーボエ・ソナタ | 10:45 | 銀 |
19 | 大内 胡春 | 日立一高附属中 | Ob | オーボエコンチェルト第一楽章 | 10:50 | 銀 |
20 | 田中 克侑 | 総和中 | Cl | アダージョ | 10:55 | 銀 |
21 | 小澤 桜華 | 古河一中 | Cl | 幻想的小品 | 11:00 | 銅 |
22 | 相澤 綾香 | 千代川中 | Cl | クラリネットソナタ 4楽章 | 11:05 | 銅 |
23 | 池澤 梨音 | 水戸二中 | Cl | クラリネット協奏曲第2番 | 11:10 | 銀 |
24 | 武士 爽 | 多賀中 | Cl | コンチェルティーノ | 11:15 | 銀 |
25 | 福田 萌愛 | 十王中 | Cl | クラリネットソナタ Op.167 第1楽章 |
11:20 | 銅 |
26 | 井上 颯太郎 | 美浦中 | Cl | イタリア幻想曲 | 11:25 | 銀 |
休 憩 | ||||||
27 | 林 幸輝 | 古河一中 | Perc | デュアリテ | 11:40 | 銅 |
28 | 河野 凛々 | 北浦中 | Cl | クラリネットソナタ より 第1楽章 | 11:45 | 銀 |
29 | 小田島 蒼 | 那珂二中 | Cl | 序奏とロンド | 11:50 | 銀 |
30 | 三宅 莉子 | 勝田三中 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 11:55 | 銀 |
31 | 石崎 羽夏 | 十王中 | Cl | 序奏とロンド Op.72 | 12:00 | 金 げんでん音楽賞 |
32 | 飯田 ひなた | 神栖二中 | Cl | アラベスク | 12:05 | 金 |
33 | 保原 杏海 | 東海中 | Cl | 序奏とロンド | 12:10 | 金 |
34 | 落合 結菜 | 下館南中 | ASax | シャンソンとパスピエ | 12:15 | 銀 |
35 | 中山 瑠雫 | 千代川中 | ASax | シャンソンとパスピエ | 12:20 | 銅 |
36 | 鈴木 秀斗 | 総和中 | ASax | シャンソンとパスピエ | 12:25 | 金 げんでん音楽賞 |
昼食・休憩 40分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
37 | 大曽根 歩咲 | 神栖二中 | Mari | リズムダンス | 13:10 | 銅 |
38 | 吉原 和希 | 石下中 | ASax | アディオス・ノニーノ | 13:15 | 金 |
39 | 鈴木 美雅 | 水戸二中 | ASax | プレリュードとサルタレロ | 13:20 | 銀 |
40 | 木内 恵人 | 東海中 | ASax | プロヴァンスの風景 5.カブリダン |
13:25 | 金 げんでん音楽賞 |
41 | 福島 司咲 | 御所ケ丘中 | ASax | ザ・ラスト・カントリー | 13:30 | 金 げんでん音楽賞 |
42 | 諸野 優輝 | 水海道中 | ASax | 小さなチャルダッシュ | 13:35 | 金 げんでん音楽賞 |
43 | 土屋 琴美 | 清真学園中 | ASax | プレリュードとサルタレロ | 13:40 | 金 |
44 | 櫻井 愛莉 | 取手二中 | TSax | セレナーデ ヴァリエ | 13:45 | 金 |
45 | 山ア 優奈 | 下館南中 | TSax | ヴァイオリン・ソナタ T,U | 13:50 | 銀 |
46 | 関 遥翔 | 美野里中 | TSax | Rain after holly hock | 13:55 | 銀 |
47 | 小森 茅愛 | 日立一高附属中 | TSax | パントマイム | 14:00 | 金 |
48 | 宮本 詩子 | 取手聖徳中 | TSax | コンサートのための独奏 第4番 作品84 |
14:05 | 銀 |
休 憩 | ||||||
49 | 川窪 歩 | 勝田三中 | Mari | インプロヴィゼーション | 14:20 | 銀 |
50 | 宮川 衣千波 | 古河一中 | TSax | ファンタジー | 14:25 | 銀 |
51 | 齋田 優羽 | 取手聖徳中 | BSax | 「プロバンスの風景」より 第2・第3楽章 |
14:30 | 銀 |
52 | 小林 奈央 | 千代川中 | Tp | 調子のよい鍛冶屋による変奏曲 | 14:35 | 銅 |
53 | 北川 遥菜 | 並木中等 | Tp | ソナタより第1楽章 | 14:40 | 銀 |
54 | 打越 麻伶 | 水戸一中 | Tp | トランペットとピアノのためのソナタ サラバンド |
14:45 | 銀 |
55 | 菅野 琴美 | 十王中 | Tp | トランペット協奏曲 変ホ長調 |
14:50 | 銅 |
56 | 中村 彩美 | 御所ケ丘中 | Tp | ソナタ第1楽章 | 14:55 | 金 |
57 | 橋 灯 | 大野中 | Tp | 輝く雪の歌による変奏曲 | 15:00 | 金 |
58 | 新倉 百合愛 | 勝田三中 | Tp | ファンタジー | 15:05 | 金 げんでん音楽大賞 |
59 | 小松崎 音葉 | 土浦三中 | Tp | コンサートエチュード | 15:10 | 銀 |
休 憩 | ||||||
60 | 徳永 流羽 | 御所ケ丘中 | Mari | シャコンヌ | 15:30 | 銅 |
61 | 堀 朱里 | 下館南中 | Hr | ロマンス Op.36 | 15:35 | 金 |
62 | 中村 早希 | 神栖二中 | Hr | アイルランドにて | 15:40 | 銅 |
63 | 根本 愛海 | 十王中 | Hr | ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 |
15:45 | 銀 |
64 | 飯塚 彩音 | 下館南中 | Ep | イーナのための歌 | 15:50 | 銀 |
65 | 崎村 凪 | 泉丘中 | Ep | イントロダクションとダンス | 15:55 | 金 |
66 | 藤根井 祐希 | 並木中等 | Ep | イントロダクションとダンス | 16:00 | 金 |
67 | 渡部 柚花 | 勝田三中 | Ep | 英国賛美歌による変奏曲 | 16:05 | 金 げんでん音楽賞 |
68 | 滝 こはる | 十王中 | Tb | コンチェルティーノ Op.4 変ホ長調 |
16:10 | 銅 |
69 | 石野 真帆 | 神栖二中 | BTb | トライセンス | 16:15 | 銅 |
特別 | 中島 美紅 | ASax | 16:25 | |||
表 彰 ・ 閉 会 式 16:50〜17:10 |
[ ホームページに戻る ]