(令和元年度)
第2日 令和2年2月9日(日)
小学生の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名(作曲/編曲者名) | 演奏 | 成績 |
開 会 式 9:05 | ||||||
1 | M迫 笑里 | 三の丸小 | Fl | 「庭の千草」変奏曲 | 9:10 | 銀 |
2 | 柏倉 咲生 | 常磐小 | Fl | 澄み渡った空の下で | 9:15 | 金 げんでん音楽賞 |
3 | 河野 亜海 | 高野小 | Cl | クラリネット協奏曲第3番第1章 | 9:20 | 銀 |
4 | 本多 姫菜 | 三の丸小 | Cl | 幻想小曲集 作品43 T,W | 9:25 | 金 げんでん音楽賞 |
5 | 田波 華和 | 村松小 | Cl | コンチェルティーノ 作品26 | 9:30 | 金 げんでん音楽大賞 |
6 | 大野 美陽 | 諸川小 | ASax | シャンソンとパスピエ | 9:35 | 銀 |
7 | 野村 優莉 | 三の丸小 | ASax | シャンソンとパスピエ | 9:40 | 銀 |
8 | 大友 悠太郎 | 常磐小 | Tp | イギリス組曲 T・U・X | 9:45 | 金 げんでん音楽賞 |
9 | 佐藤 ひなた | 五台小 | Cor | 調子のよい鍛治屋による変奏曲 | 9:50 | 金 げんでん音楽賞 |
小学生の部の表彰式は,1階ロビーにて11:00より行われました。
なお,小学生の部には上部大会はありません。
高校生(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
1 | 稲村 琉衣 | 古河三高 | Fl | メロディ | 9:55 | 銅 |
2 | 君和田 有香 | 大成女子高 | Fl | パンの笛 | 10:00 | 銅 |
3 | 野口 詩織 | 土浦三高 | Fl | パンの笛 | 10:05 | 銀 |
4 | 眞ア 優羽 | 鹿島高 | Fl | 澄み渡った空の下で | 10:10 | 金 げんでん音楽賞 |
5 | 岡部 直樹 | 波崎高 | Fl | ファンタジー | 10:15 | 金 |
6 | 小林 遥香 | 古河中等教育 | Fl | カルメンファンタジー | 10:20 | 銀 |
7 | 沼木 菜々美 | 清真学園高 | Fl | コンチェルティーノ | 10:25 | 銀 |
8 | 田中 梨納子 | 水戸女子高 | Fl | 魔弾の射手幻想曲 | 10:30 | 金 げんでん音楽賞・ 代表 |
9 | 岩渕 琴音 | 土浦二高 | Fl | ファースト・ソナタ | 10:35 | 銀 |
10 | 横川 楓乃 | 古河中等教育 | Fl | 「うつろな心」による主題と変奏 Op.4 |
10:40 | 銀 |
11 | 岩瀬 桃奈 | 伊奈高 | Fl | スイスの羊飼い | 10:45 | 銀 |
12 | 中島 楓 | 佐和高 | Fl | コンチェルティーノ | 10:50 | 銀 |
休 憩 | ||||||
13 | 石田 萌 | 水戸女子高 | Fl | ユーノファンタジー | 11:05 | 金 げんでん音楽賞 次点 |
14 | 落合 海月 | 明秀日立高 | Fl | 3つの小品よりV.端陽 | 11:10 | 金 げんでん音楽賞 |
15 | 大内 若奏 | 日立二高 | Fl | ファンタジー | 11:15 | 銀 |
16 | 藤枝 麻里花 | 水戸一高 | Fl | ソナタ・アパッショナータ嬰ヘ短調 作品140 |
11:20 | 金 げんでん音楽賞 代表 |
17 | 金澤 直輝 | 佐和高 | Ob | オーボエソナタ | 11:25 | 銀 |
18 | 野村 瑠星 | 境高 | Fg | ソナタ Op.168 より | 11:30 | 金 げんでん音楽賞 |
19 | 河野 美海 | 水戸三高 | Cl | イタリア幻想曲 | 11:35 | 金 げんでん音楽賞 代表 |
20 | 末吉 幸 | 大子清流高 | Cl | 幻想的小品 | 11:40 | 銅 |
21 | 今井 遥菜 | 水戸二高 | Cl | コダーイへのオマージュ | 11:45 | 銅 |
22 | 石原 亜侑実 | 水海道二高 | Cl | アンダンテとアレグロ | 11:50 | 銅 |
23 | 清水 美結 | 佐和高 | Cl | 序奏とロンド | 11:55 | 銅 |
24 | 増田 愛花 | 清真学園高 | Cl | ヴェルディの椿姫の主題による 幻想即興曲 |
12:00 | 銀 |
25 | 安部 海音 | 竜ヶ崎一高 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 12:05 | 銀 |
26 | 齋藤 彩衣歌 | 霞ヶ浦高 | Cl | ソナタ 第3楽章 | 12:10 | 銀 |
27 | 横瀬 杏菜 | 鉾田一高 | Cl | アンダンテとアレグロ | 12:15 | 金 |
28 | 白田 美彩子 | 大成女子高 | Cl | イタリア幻想曲 | 12:20 | 金 |
29 | 高草木 萌香 | 伊奈高 | Cl | 「ソナタ」より 第1楽章 | 12:25 | 銀 |
30 | 関根 花 | 水戸女子高 | Cl | 序奏とロンド | 12:30 | 金 |
31 | 鈴木 晶博 | 清真学園高 | Cl | ブコリック | 12:35 | 金 |
32 | 大峽 航太 | 水戸一高 | Cl | リヒャルト・シュトラウスへの オマージュ |
12:40 | 金 げんでん音楽大賞 代表 |
昼 食 ・ 休 憩 35分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
33 | 八島 和美 | 下妻一高 | ASax | ワルツ形式によるカプリス | 13:20 | 金 |
34 | 成毛 優里 | 佐和高 | ASax | プロヴァンスの風景 | 13:25 | 銀 |
35 | 安養寺 愛可 | 日立二高 | ASax | プロヴァンスの風景より 第2楽章・第3楽章 |
13:30 | 金 |
36 | 加藤 萌 | 水戸女子高 | ASax | アリオーソとプレスト | 13:35 | 銀 |
37 | 増子 巧望 | 明秀日立高 | ASax | プロヴァンスの風景T.U | 13:40 | 銀 |
38 | 小野里 那月 | 八千代高 | ASax | ブリランス T・U・V | 13:45 | 銀 |
39 | 住谷 龍寿 | 佐和高 | ASax | ソナタ | 13:50 | 金 |
40 | 篠崎 良太 | 古河三高 | ASax | ソナタ 作品19 | 13:55 | 銀 |
41 | 中村 望愛 | 古河中等教育 | ASax | 小さなチャルダッシュ | 14:00 | 銅 |
42 | 城取 心音 | 八千代高 | TSax | 幻想小曲集 作品73より1 | 14:05 | 銅 |
43 | 天野 元葉 | 並木中等教育 | TSax | アダージョとアレグロ | 14:10 | 銀 |
44 | 大津 奈乃葉 | 水戸三高 | Mari | マリンバのための二章 第2楽章 |
14:15 | 銀 |
休 憩 | ||||||
45 | 稲葉 汐 | 水海道一高 | BSax | 陽のあたる庭 | 14:30 | 銅 |
46 | 飯村 桃果 | 八千代高 | BSax | アディオスノニーノ | 14:45 | 銀 |
47 | 矢作 日果理 | 古河中等教育 | Tp | ザ マジックトランペット | 14:40 | 銅 |
48 | 五十嵐 聖真 | 竜ヶ崎一高 | Tp | コンサートピース第2番 | 14:45 | 銅 |
49 | 染谷 陽菜 | 伊奈高 | Tp | 霧の乙女 | 14:50 | 銀 |
50 | 関根 美羽 | 水戸女子高 | Tp | コンサートピース | 14:55 | 金 げんでん音楽賞 |
51 | 荒井 菜緒 | 古河三高 | Hr | 無言歌 Op.2 | 15:00 | 銀 |
52 | 後藤 碧太 | 常磐大高 | Hr | ポエム | 15:05 | 銀 |
53 | 河野 実栞 | 土浦二高 | Mari | 贖罪の踊り | 15:10 | 銀 |
休 憩 | ||||||
54 | 石井 寧音 | 明秀日立高 | Ep | ユーフォニアム協奏曲より 第1楽章 |
15:25 | 銅 |
55 | 渡邊 陸斗 | 水城高 | Ep | 15:30 | 欠場 | |
56 | 原田 華妃 | 水戸女子高 | Ep | 「ピラトゥス」山の歌 | 15:35 | 銀 |
57 | 西村 かなえ | 竜ヶ崎一高 | Ep | ラプソディ | 15:40 | 銀 |
58 | 篠田 友治 | 佐和高 | Tub | チューバ協奏曲 第1楽章 | 15:45 | 銀 |
59 | 根本 大也 | 明秀日立高 | Tub | チューバ協奏曲より第1楽章 | 15:50 | 銀 |
60 | 佐藤 ケンゾウ | 伊奈高 | Perc | スネア・オブ・The☆マジック | 15:55 | 銀 |
特別 |
中島 美紅 | ASax |
16:05 |
|||
表 彰 ・ 閉 会 式 16:30〜16:50 |
県代表に選ばれた方は
令和2年2月23日(日) 国立音楽大学で開催される
第18回JBA関東甲信越支部中学生・高校生管打楽器
ソロコンテスト大会への出場となりました。
[ ホームページに戻る ]