(平成30年度)
第1日 平成31年2月10日(日)
中学校(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
開 会 式 9:05 | ||||||
1 | 清水 咲弥 | 勝田三中 | Perc | デュアリテ | 9:10 | 銀賞 |
2 | 臼居 凜 | 古河二中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 9:15 | 銀賞 |
3 | 大間知 美空 | 麻生中 | Fl | シチリアーノ | 9:20 | 銅賞 |
4 | 上田 すずな | 平井中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 9:25 | 銅賞 |
5 | 鈴木 文菜 | 古河一中 | Fl | 歌の翼による幻想曲 | 9:30 | 銅賞 |
6 | 中村 華鈴 | 神栖一中 | Fl | ロッシーニの主題による変奏曲 | 9:35 | 銀賞 |
7 | 井上 佳弥乃 | 下妻中 | Fl | コンチェルティーノ op107 | 9:40 | 金賞 |
8 | 朴 ヒナ | 古河二中 | Fl | メロディ | 9:45 | 金賞 |
9 | 助川 心優 | 泉丘中 | Fl | 「庭の千草」変奏曲 | 9:50 | 金賞 |
10 | 小沼 菜南 | 水戸二中 | Fl | ソナタト短調 作品1の2.HWV360 第1.2楽章 |
9:55 | 銀賞 |
11 | 篠田 紗良 | 勝田一中 | Fl | メロディ | 10:00 | 銀賞 |
12 | 平塚 芙美 | 勝田三中 | Fl | ファンタジー | 10:05 | 銀賞 |
13 | 大谷 弥玖 | 大久保中 | Fl | ナイチンゲール | 10:10 | 金賞 げんでん音楽賞 |
14 | 夘木 楓花 | 三和北中 | Perc | デュアリテ | 10:15 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
15 | 渡邉 翔馬 | 勝田三中 | Perc | デュアリテ | 10:30 | 銀賞 |
16 | 鈴木 虹花 | 御所ケ丘中 | Fl | メロディー | 10:35 | 銅賞 |
17 | 山本 万理彩 | 麻生中 | Fl | メロディ | 10:40 | 銅賞 |
18 | 若林 千聖 | 並木中等 (中) |
Fl | ファーストソナタ | 10:45 | 金賞 |
19 | 下田 桜子 | 取手一中 | Fl | コンチェルティーノ OP.107 | 10:50 | 銀賞 |
20 | 小圷 和華 | 水戸二中 | Fl | ファンタジー | 10:55 | 金賞 |
21 | 岡田 凪紗 | 高萩中 | Fl | ソナタ | 11:00 | 銀賞 |
22 | 中原 未夢 | 古河一中 | Ob | オーボエソナタ | 11:05 | 銅賞 |
23 | 足木 美怜 | 取手二中 | Ob | ソナタ | 11:10 | 金賞 |
24 | 田倉 美優 | 水戸二中 | Ob | ソナタト短調 BWV.1020 第1楽章 |
11:15 | 金賞 |
25 | 猪俣 和沙 | 鉾田南中 | Ob | ソロ・ド・コンクール 1番 op.33 | 11:20 | 金賞 |
26 | 久 遥 | 下館南中 | Mari | レインダンス | 11:25 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
27 | 遠藤 直 | 谷田部中 | Mari | シロフォニア | 11:40 | 銅賞 |
28 | 吉原 照紗 | 千代川中 | Cl | チャールダッシュ | 11:45 | 銅賞 |
29 | 小山 晴歌 | 波崎一中 | Cl | 「5つのバガテル」より T | 11:50 | 銅賞 |
30 | 矢吹 芽以 | 古河二中 | Cl | カンツォネッタ | 11:55 | 銀賞 |
31 | 佐藤 由菜 | 泉丘中 | Cl | コンチェルティーノ | 12:00 | 銀賞 |
32 | 石崎 羽夏 | 十王中 | Cl | イタリアンファンタジー | 12:05 | 金賞 |
33 | 東 美希 | 土浦四中 | Cl | レ・ジャルダン ソロクラリネット とピアノのための |
12:10 | 銀賞 |
34 | 菅野 芯 | 美浦中 | Cl | クラリネットソナタOp.167より 第4楽章 |
12:15 | 金賞 げんでん音楽賞 |
35 | 鈴木 晶博 | 清真学園中 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 12:20 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
36 | 塩野谷 光 | 石岡中 | Mari | レインダンス | 12:25 | 銀賞 |
昼食・休憩 40分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
37 | 田中 梨瑚 | 下妻中 | Mari | 紡ぎ歌 | 13:10 | 銅賞 |
38 | 下村 美羽 | 千代川中 | ASax | シャンソンとパスピエ | 13:15 | 銀賞 |
39 | 紺野 友莉奈 | 御所ケ丘中 | ASax | シャンソンとパスピエ | 13:20 | 銀賞 |
40 | 大庭 夏花 | 古河一中 | ASax | プロヴァンスの風景 | 13:25 | 銀賞 |
41 | 篠崎 良太 | 総和北中 | ASax | プロヴァンスの風景より U X |
13:30 | 金賞 げんでん音楽賞 |
42 | 大峽 悠太 | 勝田三中 | ASax | ギリシャ組曲 | 13:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
43 | 鈴木 美雅 | 水戸二中 | TSax | ファンタジー | 13:40 | 金賞 |
44 | 北島 彩椰 | 古河二中 | TSax | 協奏曲より 第一楽章 | 13:45 | 銀賞 |
45 | 小森 茅愛 | 日立一高 附属中 |
TSax | レイン アフター ホーリーホック | 13:50 | 銀賞 |
46 | 塩谷 悠仁 | 水戸二中 | BSax | ヒンデミット ソナタ | 13:55 | 銀賞 |
47 | 佐々木 真緒 | 神栖四中 | Mari | Bird Eyes | 14:00 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
48 | 金久保 茉和 | 総和北中 | Mari | リズムダンス | 14:15 | 金賞 |
49 | 高島 直希 | 古河中等(中) | Tp | トランペット協奏曲 変ホ長調 第1楽章 |
14:20 | 銅賞 |
50 | 落合 宏介 | 豊浦中 | Tp | 「輝く雪の歌による変奏曲」 より |
14:25 | 銅賞 |
51 | 村山 陽菜 | 大久保中 | Tp | 風笛 | 14:30 | 銅賞 |
52 | 柳本 珠羽 | 取手一中 | Tp | ソロ第1番 コンテストピース |
14:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
53 | 打越 麻伶 | 水戸一中 | Tp | ユー レイズ ミー アップ | 14:40 | 銀賞 |
54 | 齋藤 星花 | 大島中 | Tp | 華麗なる幻想曲 | 14:45 | 銀賞 |
55 | 新倉 百合愛 | 勝田三中 | Tp | 華麗なる幻想曲 | 14:50 | 銀賞 |
56 | 小島 楓斗 | 下館南中 | Tp | 華麗なる幻想曲 | 14:55 | 銀賞 |
57 | 篠ア 愛菜 | 古河一中 | Tp | アンダンテとアレグロ | 15:00 | 金賞 げんでん音楽賞 |
58 | 大塚 未結 | 泉丘中 | Tp | 輝く雪の歌による変奏曲 | 15:05 | 金賞 |
59 | 関根 優花 | 大島中 | Tp | 幻想曲 変ホ短調 | 15:10 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
60 | 清水 智成 | 神栖二中 | Mari | リズムダンス | 15:15 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
61 | 川窪 歩 | 勝田三中 | Mari | プリズム 〜ソロ・マリンバのための〜 |
15:35 | 銀賞 |
62 | 神田 春奈 | 総和南中 | Hr | ロマンス ヘ長調 | 15:40 | 銀賞 |
63 | 星谷 夏音 | 神栖二中 | Hr | アイルランドにて | 15:45 | 銅賞 |
64 | 小松ア 東空 | 総和中 | Tb | 無伴奏トロンボーンのため の幻想曲 |
15:50 | 銅賞 |
65 | 久保田 美海 | 石岡中 | Ep | イントロダクションとダンス | 15:55 | 銅賞 |
66 | 崎村 凪 | 泉丘中 | Eup | イントロダクションとダンス | 16:00 | 銀賞 |
67 | 渡部 柚花 | 勝田三中 | Ep | アンダンテとロンド | 16:05 | 金賞 |
68 | 鈴木 千陽 | 笠原中 | Tub | チューバ・ソナタ | 16:10 | 金賞 げんでん音楽賞 |
69 | 高橋 凪 | 古河一中 | CB | コントラバス協奏曲第1楽章 | 16:15 | 銀賞 |
特別 |
白石はるか | Cl |
16:25 |
|||
表 彰 ・ 閉 会 式 16:50〜17:10 |
[ ホームページに戻る ]