(平成30年度)
第2日 平成31年2月11日(月・祝)
小学生の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名(作曲/編曲者名) | 演奏 | 成績 |
開 会 式 9:05 | ||||||
1 | 竹林 ひなた | 五台小 | Drum | Gigue | 9:10 | 銀賞 |
2 | 米川 咲彩 | 鉾田小 | Fl | メロディ | 9:15 | 銀賞 |
3 | 塚田 笑菜 | 常磐小 | Fl | 精霊の踊り | 9:20 | 銀賞 |
4 | 山崎 真純 | 常磐小 | Fl | ブラック・ローズ・メランコリー | 9:25 | 銀賞 |
5 | 小泉 香奈 | 村松小 | Fl | 「庭の千草」変奏曲 | 9:30 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
6 | 田波 華和 | 村松小 | Cl | メロディーとスケルツェット作品68 | 9:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
7 | 大内 悠生 | 前渡小 | ASax | アンダンテとアレグロ (サクソフォン,ピアノ) |
9:40 | 金賞 げんでん音楽賞 |
8 | 後藤結衣子 | 三の丸小 | ASax | アルトサクソフォーンとピアノの ための練習曲より第2番 |
9:45 | 金賞 |
9 | 伊勢井煌真 | 三の丸小 | Tp | アンダンテとアレグロ | 9:50 | 金賞 げんでん音楽賞 |
10 | 小林 宥輝 | 水海道小 | Tb | カヴァティーナ 作品144 | 9:55 | 銀賞 |
11 | 仁平 純鈴 | 鉾田小 | Tb | ロマンス | 10:00 | 銀賞 |
12 | 金井塚かりん | 五台小 | Mari | SONATA For Marimba and Piano T |
10:05 | 金賞 |
小学生の部の表彰式は,大会本部前ロビーにて10:40より行われました。
高校生(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
1 | 小林 遥香 | 古河中等(高) | Pic | 陽気なリネット | 10:10 | 銀賞 |
2 | 横川 楓乃 | 古河中等(高) | Fl | ファンタジー | 10:15 | 銅賞 |
3 | 中島 楓 | 佐和高 | Fl | コンチェルティーノ | 10:20 | 銅賞 |
4 | 槐 珠希 | 茨城高 | Fl | La Flute de Pan / パンの笛 | 10:25 | 銅賞 |
5 | 岩渕 琴音 | 土浦二高 | Fl | コンチェルティーノ | 10:30 | 銅賞 |
休 憩 | ||||||
6 | 宮ア 早希 | 霞ヶ浦高 | Fl | EARTH | 10:45 | 銅賞 |
7 | 田中 梨納子 | 水戸女子高 | Fl | アンダンティーノと終曲より | 10:50 | 金賞 |
8 | 大和田さくら | 水戸一高 | Fl | ソナチネ | 10:55 | 銀賞 |
9 | 石塚 真希 | 境高 | Fl | ロマンス | 11:00 | 銅賞 |
10 | 鴻上 七海 | 伊奈高 | Fl | ヴェニスの謝肉祭 | 11:05 | 金賞 |
11 | 石田 萌 | 水戸女子高 | Fl | ノクターン・アレグロ・ スケルツァンド |
11:10 | 金賞 |
12 | 沼木 菜々美 | 清真学園高 | Fl | コンチェルト | 11:15 | 銀賞 |
13 | 大宮 美結 | 霞ヶ浦高 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 11:20 | 銀賞 |
14 | 明間 万紘 | 清真学園高 | Fl | シランクス | 11:25 | 銀賞 |
15 | 落合 海月 | 明秀日立高 | Fl | アンダンテ・パストラルと スケルツェッティーノ |
11:30 | 銀賞 |
16 | 岡部 直樹 | 波崎高 | Fl | フルートとピアノのための ソナタ 第1楽章 |
11:35 | 銅賞 |
17 | 藤枝 麻里花 | 水戸一高 | Fl | フルート協奏曲 | 11:40 | 金賞 げんでん音楽賞 |
18 | 埜中 七望 | 鹿島高 | Fl | スイスの羊飼い | 11:45 | 金賞 げんでん音楽賞 |
19 | 土谷 うた | 竜ヶ崎一高 | Fl | コンチェルティーノ 作品107 | 11:50 | 金賞 |
昼 食 ・ 休 憩 35分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲 名 | 演奏 | 成績 |
20 | 稲葉 栞 | 水海道一高 | Ob | サロンのための小品 Op.228 | 12:30 | 銀賞 |
21 | 大友 愛花 | 水戸二高 | Ob | オーボエ協奏曲 第1番ニ短調 第1楽章 |
12:35 | 金賞 げんでん音楽賞 |
22 | 林 涼香 | 並木中等(高) | Fg | バスーンとピアノのための シシリエンヌ |
12:40 | 銀賞 |
23 | 橋 晏那 | 日立北高 | Fg | ファゴット協奏曲 第1楽章 | 12:45 | 銀賞 |
24 | 三次 浩平 | 水戸三高 | Fg | 演奏会用独奏曲 | 12:50 | 金賞 |
25 | 川角 翔子 | 大成女子高 | Cl | デュオ コンチェルタント | 12:55 | 銀賞 |
26 | 佐藤 寧々 | 霞ヶ浦高 | Cl | ソロ ド コンクール | 13:00 | 金賞 |
27 | 白瀬 愛菜 | 水戸女子高 | Cl | 序奏とロンド | 13:05 | 金賞 |
28 | 及川 晴夏 | 茨城キリスト高 | Cl | コダーイへのオマージュ | 13:10 | 金賞 |
29 | 神長 穂香 | 水戸一高 | Cl | スタジオ・プリモ | 13:15 | 金賞 |
30 | 白田 美彩子 | 大成女子高 | Cl | アンダンテとアレグロ | 13:20 | 銀賞 |
31 | 会沢 智香 | 水海道二高 | Cl | アンダンテとアレグロ | 13:25 | 銀賞 |
32 | 飯塚 歩美 | 竜ヶ崎一高 | Cl | 序奏とロンド | 13:30 | 銀賞 |
33 | 増田 愛花 | 清真学園高 | Cl | グランドデュオ コンチェルタント 3楽章 |
13:35 | 銀賞 |
34 | 大峽 航太 | 水戸一高 | Cl | ファンタジー | 13:40 | 金賞 げんでん音楽大賞 |
35 | 杉目 明日香 | 大成女子高 | Cl | グランド・デュオ・コンチェルタント | 13:45 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
36 | 伊藤 幸音 | 伊奈高 | BsCL | ト短調のソナタ | 14:00 | 銅賞 |
37 | 田中 恵菜 | 鹿島高 | BsCL | バスクラリネットのためのバラード | 14:10 | 銅賞 |
38 | 高橋 栞 | 伊奈高 | BsCL | 幻想小曲集 作品73 | 14:15 | 銅賞 |
39 | 小野里 那月 | 八千代高 | ASax | ブリランス | 14:20 | 銀賞 |
40 | 野中 美里 | 古河三高 | ASax | ファンタジー | 14:25 | 金賞 げんでん音楽賞 |
41 | 木村 真夕 | 大成女子高 | ASax | ソナタ 第一楽章 | 14:30 | 銀賞 |
42 | 池田 朔也 | 取手二高 | ASax | プレリュードとサルタレロ | 14:35 | 銅賞 |
43 | 曽根 結奈 | 竜ヶ崎一高 | ASax | ソナタ 作品19 第1楽章 | 14:40 | 金賞 |
44 | 齋藤 朱生 | 日立北高 | ASax | ソナタ 作品19 第3楽章 | 14:45 | 銀賞 |
45 | 岡 瑞季 | 並木中等(高) | ASax | コンチェルト・カプリッチョ | 14:50 | 銀賞 |
46 | 住谷 龍寿 | 佐和高 | ASax | ソナタ | 14:55 | 金賞 |
47 | 佐竹 桃華 | 日立一高 | TSax | パントマイム | 15:00 | 銀賞 |
48 | 佐々木 雪乃 | 大成女子高 | BSax | ファンタジー | 14:05 | 銀賞 |
49 | 飯村 桃果 | 八千代高 | BSax | イントロダクションとダンス | 15:05 | 銀賞 |
休 憩 | ||||||
50 | 倉林 佳祐 | 緑岡高 | Tp | スラヴ幻想曲 | 15:20 | 銀賞 |
51 | 瀬端 華奈 | 下館二高 | Tp | トランペット協奏曲より 第1楽章 | 15:25 | 銅賞 |
52 | 荒木 流凪 | 水海道一高 | Tp | アンダンテとアレグロ | 15:30 | 金賞 |
53 | 水野 紗希 | 日立二高 | Tp | 幻想曲 変ホ短調 | 15:35 | 金賞 |
54 | 柿沢 花純 | 八千代高 | Tp | レジェンド | 15:40 | 金賞 げんでん音楽賞 |
55 | 関根 美羽 | 水戸女子高 | Tp | スラブ幻想曲 | 15:45 | 金賞 げんでん音楽賞 |
56 | 荒井 菜緒 | 古河三高 | Hr | ヴィネラル | 15:50 | 銅賞 |
57 | 鈴木 さと | 茨城高 | Hr | オリジナルファンタジーOp.6 | 15:55 | 銀賞 |
58 | 山田 日香流 | 茗溪学園高 | Hr | ホルン協奏曲第1番第1楽章 | 16:00 | 銀賞 |
59 | 杉浦 碧月 | 霞ヶ浦高 | Ep | 英国の賛美歌による変奏曲 | 16:05 | 銅賞 |
特別 | 白石 はるか | Cl | 16:15 | |||
表 彰 ・ 閉 会 式 16:40〜17:00 |
[ ホームページに戻る ]