(平成26年度)
第1日 平成27年2月7日(土)
中学校(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
1 | 石ア 友香 | 石岡中 | MARI | レインダンス(ゴメス) | 9:00 | 銅 |
2 | 栗原 寿奈 | 土浦二中 | FL | ナイチンゲール(ドンジョン) | 9:05 | 銅 |
3 | 関根 知佳代 | けやき台中 | FL | 「子守歌」(ケーラー) | 9:10 | 銅 |
4 | 菊地 夏来 | 取手二中 | FL | ファンタジー(フォーレ) | 9:15 | 金 |
5 | 関 彩花 | 総和中 | FL | ナイチンゲール(ドンジョン) | 9:20 | 銅 |
6 | 菅野 結女 | 石岡中 | FL | カプリチオ(ガリボルディ) | 9:25 | 銅 |
7 | M J | 神栖一中 | FL | 木星〜組曲「惑星」より(ホルスト) | 9:30 | 銅 |
8 | 北澤 明純 | 清真学園中 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 (メンデルスゾーン/シュテックメスト) |
9:35 | 銀 |
9 | 江原 奈穂 | 総和中 | FL | メロディ(ノブロ) | 9:40 | 金 |
10 | 赤津 まさの | 大久保中 | FL | フルートとピアノのためのソナチネ (バートン) |
9:45 | 金 げんでん音楽賞 |
11 | 大楽 希美 | 東海南中 | FL | ナイチンゲール(ドンジョン) | 9:50 | 金 げんでん音楽賞 |
12 | 関根 理紗 | 豊浦中 | FL | ナイチンゲール(ドンジョン) | 9:55 | 金 げんでん音楽賞 |
13 | 平井 佳乃 | 峰山中 | FL | パンの笛(ムーケ) | 10:00 | 銀 |
14 | 栗原 和夏 | 茨城中 | FL | メロディ(ノブロ) | 10:05 | 銀 |
15 | 檜山 菜緒 | 美野里中 | FL | 「歌の翼」による幻想曲 (シュテックメスト) |
10:10 | 銀 |
16 | 松本 実南 | 日立一高 附属中 |
FL | 演奏会用ソロ第6番 (ドゥメルスマン) |
10:15 | 金 げんでん音楽大賞 |
17 | 大和田 さくら | 佐野中 | FL | シャンソンとバディネリ (ポール カミュ) |
10:20 | 金 げんでん音楽賞 |
18 | 吉野 友夏 | 勝田三中 | FL | アンダンテ・パストラールと スケルツェッティーノ (タファネル) |
10:25 | 金 げんでん音楽賞 |
19 | 小林 仁美 | 美野里中 | FL | 「庭の千草」変奏曲(クンマー) | 10:30 | 金 |
休 憩 15分 | ||||||
20 | 武井 陽和 | 古河二中 | MARI | チャルダシュ(モンティ) | 10:50 | 銅 |
21 | 宮本 菜摘 | 結城中 | OB | オーボエとピアノのためのソナタ第1楽章 (サン=サーンス) |
10:55 | 銀 |
22 | 大野 優花 | 美野里中 | FG | ファゴット協奏曲より 第2楽章 (モーツァルト) |
11:00 | 銅 |
23 | 袴塚 陽向 | 水戸一中 | CL | クラリネット協奏曲第3番 第1楽章 (シュターミッツ) |
11:05 | 金 げんでん音楽賞 |
24 | 藤田 真季 | 御所ヶ丘中 | CL | 幻想小曲集 作品43(ガーデ) | 11:10 | 銀 |
25 | 吉村 茅紗 | 秋山中 | CL | 序奏とロンド(ヴィドール) | 11:15 | 銀 |
26 | 佐藤 由依 | 清真学園中 | CL | アラベスク(ポール・ジャンジャン) | 11:20 | 金 げんでん音楽賞 |
27 | 小松崎 彩音 | 勝田三中 | CL | クラリネットソナタより 第3楽章 (プーランク) |
11:25 | 銀 |
28 | 岡ア 咲穂 | 水戸一中 | CL | クラリネット協奏曲 作品36 (クロンマー) |
11:30 | 銀 |
29 | 永山 大空 | 茨大附属中 | CL | 幻想小曲集より T(シューマン) | 11:35 | 金 |
30 | 高林 葉月 | 神栖二中 | BsCL | ファンタジー ピーシーズ Op.73 (シューマン/バーグ) |
11:40 | 銅 |
31 | 谷田川 玲奈 | 大野中 | BsCL | バラード(ボザ) | 11:45 | 銀 |
32 | 古賀 純花 | 神栖二中 | MARI | クシコス・ポスト(ネッケ/中川佳子) | 11:50 | 銅 |
昼食・休憩 45分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
33 | 廣瀬 千鶴 | 城ノ内中 | MARI | 組曲「会話」より 1.やさしいお話 3.いつまでもくやしい (三善晃) |
12:40 | 銀 |
34 | 天白 美月 | 水海道中 | ASAX | サクソフォン協奏曲より(グラズノフ) | 12:45 | 銅 |
35 | 深沢 美友 | 並木中等 | ASAX | プロヴァンスの風景 U・T(モーリス) | 12:50 | 金 |
36 | 石川 詩音 | 総和中 | ASAX | シャンソンとパスピエ(リュエフ) | 12:55 | 金 |
37 | 小林 真季 | 多賀中 | ASAX | スカラムーシュ(ミヨー) | 13:00 | 金 |
38 | 稲野邉 真優 | 千波中 | ASAX | スターダスト(カーミッシェル) | 13:05 | 銀 |
39 | 長谷川 涼佳 | 美野里中 | ASAX | 叙情小曲集より 3つの小品 1.むかしむかし (グリーグ/伊藤康英) |
13:10 | 金 |
40 | 松本 七海 | 結城中 | ASAX | アディオス ノニーノ(ピアソラ) | 13:15 | 銀 |
41 | 久米 愛海 | 北浦中 | BSAX | 幻想小曲集 作品73より 第3楽章 (シューマン) |
13:20 | 銅 |
42 | 荻谷 優 | 神栖二中 | BSAX | サクソフォーン・ソナタ Op.19 V (クレストン) |
13:25 | 銅 |
休憩 10分 | ||||||
43 | 小山 杏実 | 古河一中 | MARI | 火華(朝吹英一) | 13:40 | 銀 |
44 | 吉田 亜希 | 水海道西中 | TP | アンダンテとアレグロ(ロパルツ) | 13:45 | 銀 |
45 | 江原 春香 | 総和中 | TP | アンダンテとアレグロ(ロパルツ) | 13:50 | 金 |
46 | 鴨志田 真由 | 泉丘中 | TP | トランペット協奏曲(ハイドン) | 13:55 | 金 |
47 | 中井 風馨 | 笠原中 | TP | コンチェルト(ネルダ) | 14:00 | 銀 |
48 | 天野 ひかる | 水戸一中 | TP | ファンタジー ブリランテより (アーバン) | 14:05 | 銅 |
49 | 塚越 華 | 下妻中 | HR | ホルンとピアノのためのロマンス作品16 (サン=サーンス) |
14:10 | 銀 |
50 | 兎澤 奈央 | 波崎三中 | HR | ロマンス ヘ長調(サン=サーンス) | 14:15 | 銅 |
51 | 川村 啓 | 総和中 | HR | エレジー(プーランク) | 14:20 | 銀 |
52 | 森 彩花 | 江戸川学園中 | HR | ホルン協奏曲第1番 第1楽章 (モーツァルト) |
14:25 | 銀 |
53 | 佐々木 楓夏 | 勝田三中 | HR | ロマンス(サン=サーンス) | 14:30 | 金 |
54 | 齊藤 いずみ | 古河一中 | TB | 有名なアリア(パウデルト) | 14:35 | 銀 |
55 | 篠塚 裕太 | 水海道中 | TB | 有名なアリア(パウデルト) | 14:40 | 銀 |
56 | アバロス隆司アンドレエ | 下妻中 | TB | 西風の記憶(藤原嘉文) | 14:45 | 銀 |
休憩 15分 | ||||||
57 | 本山 雅一 | 石岡中 | MARI | プリズム(安部圭子) | 15:05 | 金 |
58 | 大吉 ひなた | 勝田三中 | TB | コンチェルト アレグロ (レベジェフ) |
15:10 | 金 |
59 | 石井 春佳 | 高萩中 | TB | ア ソング フォー ジャパン (フェルヘルスト/佐藤誠一) |
15:15 | 金 |
60 | 藤井 夕楓 | 並木中等 | EUPH | イントロダクションとダンス(バラ) | 15:20 | 銀 |
61 | 中島 栞奈 | 守谷中 | EP | イントロダクションとダンス(バラ) | 15:25 | 銅 |
62 | 内田 有香 | 笠原中 | EUPH | 幻想的変奏曲(伊藤康英) | 15:30 | 銀 |
63 | 市毛 結華 | 水戸五中 | EUPH | パーティー・ピース(スパーク) | 15:35 | 金 げんでん音楽賞 |
64 | 高沢 玲奈 | 勝田三中 | EUPH | ラプソディー (カーナウ) | 15:40 | 金 |
65 | 大竹 悠斗 | 水戸二中 | EUPH | ラプソディ フォー ユーフォニアム (カーナウ) |
15:45 | 銀 |
66 | 前河 泉輝 | 茨城中 | EUPH | イントロダクションとダンス(バラ) | 15:50 | 金 |
67 | 齋藤 大騎 | 多賀中 | TUBA | チューバのための組曲(ハダッド) | 15:55 | 金 げんでん音楽賞 |
68 | 吉田 怜生 | 茨城中 | TUBA | アリアとブーレ(バッハ/ベル) | 16:00 | 金 |
69 | 島田 かれん | 美野里中 | CB | コントラバス協奏曲より 第1楽章 (カプッツィ) |
16:05 | 銀 |
特別 |
山田 涼子 |
県立緑岡高3年 |
OB | オーボエ協奏曲 Op.52 第1楽章 (クロンマー) |
16:10 | |
表 彰 ・ 閉 会 式 |
[ ホームページに戻る ]