(平成29年度)
第2日 平成30年2月12日(月・祝)
高校生の部の一部に成績の間違った表記がありました。
関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
お詫びをして訂正させていただきます。
大変申し訳ありませんでした。
小学生の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名(作曲/編曲者名) | 演奏 | 成績 |
1 | 佐藤 優香 | 村松小 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 9:10 | 金 げんでん音楽賞 |
2 | 小圷 和華 | 三の丸小 | Fl | フルート協奏曲ト長調QV5:174 第1楽章 |
9:15 | 金 げんでん音楽賞 |
3 | 箕輪 美帆子 | 鉾田小 | Fl | メロディ | 9:20 | 銀 |
4 | 小泉 香奈 | 村松小 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲 | 9:25 | 金 げんでん音楽賞 |
5 | 田倉 美優 | 三の丸小 | Ob | オーボエソナタ 2楽章 | 9:30 | 銀 |
6 | 池澤 梨音 | 三の丸小 | Cl | 5つのディヴェルティメントK4396 第2番 4楽章5楽章 |
9:35 | 金 げんでん音楽大賞 |
7 | 後藤 結衣子 | 三の丸小 | TSx | ファンタジー | 9:40 | 銀 |
8 | 篠塚 惺菜 | 水海道小 | Tb | ソナタ ヘ長調 | 9:45 | 金 げんでん音楽賞 |
休 憩 10分 |
小学生の部の表彰式は,大会本部前ロビーにて10:30より行われました。
高校生(午前)の部
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
1 | 沖野谷 知世 | 霞ヶ浦高 | Vib | あららせうせう ヴィブラフォンソロのための |
10:00 | 銅 |
2 | 綿引 伊世 | 水戸女子高 | Pic | Le Roitelet | 10:05 | 金 |
3 | 吉野 友夏 | 大成女子高 | Fl | ファンタジー | 10:10 | 銀 |
4 | 大和田 さくら | 水戸一高 | Fl | モーメンツ | 10:15 | 銀 |
5 | 土谷 うた | 竜ケ崎一高 | Fl | 「歌の翼」による幻想曲Op.17-1 | 10:20 | 銀 |
6 | 若山 萌恵 | 並木中等(高) | Fl | 戯れ | 10:25 | 銅 |
7 | 斉藤 鈴花 | 水戸女子高 | Fl | ファンタジー | 10:30 | 金 |
8 | 屋代 敦美 | 大成女子高 | Fl | カンタービレとプレスト | 10:35 | 銅 |
9 | 田尻 志穂 | 明秀日立高 | Fl | アンダンテ・パストラルと スケルツェッティーノ |
10:40 | 銀 |
10 | 埜中 七望 | 鹿島高 | Fl | 序奏とロンド Op.98 | 10:45 | 金 |
11 | 篠塚 咲良 | 清真学園高 | Fl | ファンタジー | 10:50 | 銀 |
12 | 山室 奈々美 | 古河一高 | Fl | ロマンス | 10:55 | 銅 |
13 | 大友 愛花 | 水戸第二高 | Ob | サロンのための小品 作品228 | 11:00 | 金 |
14 | 吉川 萌々 | 霞ヶ浦高 | Ob | ソナタ | 11:05 | 金 |
15 | 藤原 明日香 | 清真学園高 | Ob | オーボエ・ソナタ | 11:10 | 銅 |
16 | 中田 杏 | 古河三高 | Ob | オーボエ協奏曲 ニ長調 | 11:15 | 銀 |
17 | 秋山 結花 | 下妻一高 | Ob | カプリッチョ | 11:20 | 銅 |
18 | 大野 優花 | 水戸女子高 | Fg | ファゴット協奏曲 変ロ長調 K191 第2楽章 |
11:25 | 銀 |
19 | 橋 晏那 | 日立北高 | Fg | ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191 |
11:30 | 銅 |
昼 食 ・ 休 憩 35分 |
順 | 演奏者名 | 学校名 | 楽器 | 曲名 | 演奏 | 成績 |
20 | 青木 心 | 取手一高 | Perc | マトルズダンス | 12:10 | 銅 |
21 | 川角 翔子 | 大成女子高 | Cl | 序奏とロンド | 12:15 | 銀 |
22 | 神長 穂香 | 水戸一高 | Cl | ソロ・ド・コンクール | 12:20 | 金 |
23 | 唯野 夏帆 | 佐和高 | Cl | コンチェルティーノ | 12:25 | 金 げんでん音楽賞 |
24 | 白瀬 愛菜 | 水戸女子高 | Cl | クラリネット協奏曲3番 第1楽章 | 12:30 | 銀 |
25 | 寺本 青空 | 茨城高 | Cl | グランド デュオ コンチェルタント | 12:35 | 銀 |
26 | 福島 一 | 牛久栄進高 | Cl | クラリネットとピアノのためのソナタ FP184 |
12:40 | 銀 |
27 | 鈴木 寿梨 | 大成女子高 | Cl | ソナタ 第3楽章 | 12:45 | 銅 |
28 | 粟生 愛梨 | 明秀日立高 | Cl | クラリネット小協奏曲 | 12:50 | 銅 |
29 | 林 葉月 | 清真学園高 | Cl | オペラ「泉の女王アルルーナ」の 主題による変奏曲 |
12:55 | 金 |
30 | 杉目 明日香 | 大成女子高 | Cl | ソナチネ | 13:00 | 銀 |
31 | 日出柄 まい | 鹿島高 | Cl | 「椿姫」幻想曲 | 13:05 | 銅 |
32 | 鹿野谷 咲里 | 古河三高 | Cl | クラリネット協奏曲 第3番 変ロ長調 第1楽章 |
13:10 | 銀 |
33 | 草間 果南 | 坂東総合高 | Cl | クラリネット オン ザ タウン | 13:15 | 銅 |
休 憩 10分 | ||||||
34 |
カタクタン・クリスティーン ・ペヌエラ |
三和高 | Mari | ジターノ | 13:30 | 金 |
35 | 田中 恵菜 | 鹿島高 | B.Cl | アルペジョーネソナタ 第1楽章 | 13:35 | 銅 |
36 | 久米 愛海 | 水戸女子高 | ASx | アンダンテとアレグロ | 13:40 | 銀 |
37 | 岡 瑞季 | 並木中等(高) | ASx | コンチェルト・カプリッチョ | 13:45 | 金 |
38 | 鈴木 万里奈 | 東洋牛久高 | ASx | プレリュードとサルタレロ | 13:50 | 金 げんでん音楽賞 |
39 | 石川 詩音 | 古河三高 | ASx | ソナタ | 13:55 | 金 げんでん音楽賞 |
40 | 木澤 萌々花 | 土浦日大高 | ASx | 小さなチャルダッシュ | 14:00 | 金 げんでん音楽賞 |
41 | 北野 圭亮 | 竹園高 | ASx | ワルツ形式による無伴奏カプリス | 14:05 | 金 げんでん音楽賞 |
42 | 池田 朔也 | 取手二高 | ASx | サクソフォン協奏曲 | 14:10 | 金 |
43 | 清沢 七海 | 日立二高 | ASx | スカラムーシュより モデレ ブラジルの女 |
14:15 | 金 げんでん音楽賞 |
44 | 田中 葉月 | 潮来高 | ASx | シャンソンとパスピエ | 14:20 | 銀 |
45 | 野中 美里 | 古河三高 | ASx | プレリュードとサンタレロ | 14:25 | 銀 |
46 | 石垣 優衣 | 清真学園高 | T.Sx | ファンタジア | 14:30 | 銀 |
休 憩 10分 | ||||||
47 | 西山 侑里 | 下館二高 | Mari | リズムダンス | 14:45 | 銀 |
48 | 井上 彩夏 | 茨城高 | Tp | ファンタジー | 14:50 | 銀 |
49 | 中井 風馨 | 大成女子高 | Tp | コンチェルト | 14:55 | 金 げんでん音楽大賞 |
50 | 倉林 佳祐 | 緑岡高 | Tp | 輝く雪の歌による変奏曲 | 15:00 | 銅 |
51 | 小林 莉緒 | 水戸一高 | Tp | コンサート・エチュード | 15:05 | 金 |
52 | 水野 紗希 | 日立二高 | Tp | 華麗なる幻想曲より | 15:10 | 銅 |
53 | 吉田 亜希 | 水海道一高 | Tp | ルスティーワ | 15:15 | 金 げんでん音楽賞 |
54 | 中山 結衣 | 取手一高 | Hr | アイルランドにて | 15:20 | 銅 |
55 | 花田 純輝 | 日立一高 | Hr | ポエム | 15:25 | 銀 |
56 | 鈴木 みゆ | 明秀日立高 | Hr | 「ホルン協奏曲」より 第1楽章 | 15:30 | 金 |
57 | 広沢 彩香 | 並木中等(高) | Tb | ロマンス | 15:35 | 金 |
58 | 杉浦 碧月 | 霞ヶ浦高 | Ep | 英国の賛美歌による変奏曲 | 15:40 | 銀 |
59 | 塙 慶子 | 日立二高 | Ep | ステューデントコンチェルティーノ | 15:45 | 銀 |
特別 | 伊藤大智 | Tb | トロンボーン協奏曲 | 15:55 | ||
表 彰 ・ 閉 会 式 16:20〜16:40 |
[ ホームページに戻る ]